Plaats van herkomst: | Jiangxi, China |
---|---|
Merknaam: | NAIKE CHEMICAL |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | NK-PSR-003 |
Min. bestelaantal: | 1.0 kubieke meter/ kubieke meter (min. volgorde) |
Prijs: | usd100-usd300 |
Verpakking Details: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Levering vermogen: | 100 kubieke meter per week |
Verwerkingsdienst: | Vormen, snijden | Toepassing: | Deeltjes en delen daarvan |
---|---|---|---|
Gebruik: | Deeltjes en delen daarvan | Kleur: | wit |
Productnaam: | Sneeuwvlokkenring | Grootte: | 90 mm, 95 mm. |
Materiaal: | PP of ander kunststof | ||
Markeren: | Milieu-schoonmakers Plastic sneeuwvlokken ring,Plastic sneeuwvlokken ring willekeurige verpakking,90 mm Plastic Snowflake Ring |
Artikel 1
|
Gegevens
|
||||
Plastic
Intalox sneeuwvlok De ring |
DxHxT
|
Aantal per m3
|
Gewicht
|
oppervlakte
|
Vrij volume
|
(mm)
|
(pcs)
|
(kg/m3)
|
(m2/m3)
|
(%)
|
|
95x34x1.5
|
5500
|
49.5
|
138
|
97
|
|
Toepassing
|
- installaties voor de productie van chloor en brom- absorptie van HCl in verschillende processen
- Noodschoonmachines. - milieuscrubbers en -strippers - Lucht- en waterkoelers in luchtscheidingsplanten |
||||
Pakket
|
1m3/Supersack, 20m3/20GP, 40m3/20GP.
|
||||
Materiaal
|
polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), versterkt polypropyleen (RPP), polyvinylchloride (PVC), gechlorideerd polyvinylchloride
(CPVC) en polyvinylideenfluoride (PVDF). |
||||
Leveringstermijn
|
10 dagen voor 1X20GP hoeveelheid, controleer de beste levertijd met ons personeel.
|
Fysieke en chemische eigenschappen van plastic willekeurige verpakkingen
Prestaties / Materiaal | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Dichtheid (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 |
1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Operatie Temp. | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chemische corrosiebestendigheid | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
Vergroting van het vermogen van de verwarming | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 100 |
Plastic Material: 100% oorspronkelijke PP granulaten
Andere kunststof verpakkingsproducten