Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NKCHEM |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | ICB-003 |
Min. bestelaantal: | 1000 kg |
Prijs: | USD0.4-USD1 |
Verpakking Details: | Geweven zak |
Levertijd: | 3-4 werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C, PAYPAL, creditcard |
Levering vermogen: | 200 ton per maand |
Naam: | Aluminoxide Keramische bal | Al2O3: | 20% tot 90% |
---|---|---|---|
Vorm: | Bal. | Grootte: | 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm of op maat |
Kleur: | Grijs wit, | Toepassing: | dekking en dragermateriaal voor katalysatoren en verpakkingen |
Andere namen: | inerte keramische bal, alumina keramische bal | Materiaal: | van keramiek |
Markeren: | Inerte keramische kogel van aluminium-oxide,Olie-industrie Aluminiumoxide keramische bal,Porieuze keramische kogel van aluminium-oxide |
Het is een nieuw product dat in ons bedrijf is ontwikkeld, en we richten ons op het midden van de bal om gaten te openen.het heeft een hoge stabiliteit en flexibiliteitHet verbetert de leegte van het specifieke oppervlak en vermindert de weerstand van het systeem, zodat het op grote schaal kan worden gebruikt in de olie-, chemische en aardgasindustrie.
Technieke specificatie:
Type | Feldspaar | Feldspar-Molai | Molai steen | Mol-corundum | Korund | |||||
Artikel 1 | ||||||||||
Chemische ingrediënten % |
Al2O3 | 20 tot 30 | 30-45 | 45 tot 70 | 70 tot 90 | ≥ 90 | ||||
Al2O3+SiO2 | ≥ 90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤ 1 | |||||||||
Adsorptie in water, % | ≤ 5 | |||||||||
Zuurresistentie, % | ≥ 98 | |||||||||
Alkaliweerstand, % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | |||||
Operatietemperatuur, °C | ≥1300 | ≥ 1400 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1700 | |||||
Kracht om te schrobben N/ pellet |
Φ 3 | ≥ 400 | ≥420 | ≥440 | ≥ 480 | ≥ 500 | ||||
Φ 6 | ≥ 480 | ≥ 520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥650 | |||||
Φ 8 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |||||
Φ10 | ≥ 1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | |||||
Φ13 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |||||
Φ16 | ≥ 1800 | ≥ 2000 | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥3200 | |||||
Φ20 | ≥ 2500 | ≥ 2800 | ≥3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |||||
Φ25 | ≥ 3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | |||||
Φ30 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | ≥ 5000 | ≥5500 | ≥ 6000 | |||||
Φ38 | ≥ 6000 | ≥6500 | ≥ 7000 | ≥ 8500 | ≥10000 | |||||
Φ50 | ≥ 8000 | ≥ 8500 | ≥ 9000 | ≥10000 | ≥ 12000 | |||||
Φ75 | ≥10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥ 14000 | ≥15000 | |||||
Bulkdichtheid, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
Grootte:
Diameter | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 | ||
Tolerantie van de diameter, mm | ± 10 | ± 15 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||||
De opening, mm | 2-3 | 3-5 | 5 tot 8 | 8 tot 10 |