Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NKCHEM |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | ICB-001 |
Min. bestelaantal: | 1000 kg |
Prijs: | USD0.4-USD1 |
Verpakking Details: | Geweven zak |
Levertijd: | 3-4 werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C, PAYPAL, creditcard |
Levering vermogen: | 200 ton per maand |
Naam: | Alumine-oxidebal | Al2O3: | 17% tot 35% |
---|---|---|---|
Vorm: | Bal. | Grootte: | 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm of op maat |
Kleur: | Grijs wit, | Toepassing: | dekking en dragermateriaal voor katalysatoren en verpakkingen |
Andere namen: | inerte keramische bal, alumina keramische bal | Materiaal: | van keramiek |
Markeren: | Katalysatoren met aluminium-oxidebolletjes,Bedekkingsmateriaal: aluminium-oxide ballen,Alumine-oxide ballen voor de aardgasindustrie |
Inerte keramische aluminiumbollen hebben stabiele chemische eigenschappen en een lage waterabsorptie, zijn bestand tegen hoge temperatuur en hoge druk.alkali en sommige andere organische oplosmiddelenZe kunnen de snelle temperatuurveranderingen tijdens het productieproces weerstaan.
Inerte keramische aluminiumbol.
Naam van het product Artikel 1 |
Low Alumina Ball | Midden-aluminiumbal | High Alumina Ball | |
Al2O3 | 17-35% | 60-75% | 80-95% | |
Al2O3+SiO2(%) | ≥92% | ≥92% | ≥ 95% | |
Fe2O3(%) | 1% | 1% | 00,5% | |
CaO (%) | 10,5% | 20,1% | 20,9% | |
MgO (%) | 20,5% | 10,3% | 00,5% | |
K2O+Na2O(%) | 40,0% | 40,0% | 40,0% | |
TiO2(%) | 00,5% | 00,1% | 00,1% | |
Wateropname | 3% | |||
Zuurresistentie | 98% | |||
Alkaliweerstand | 80% | 85% | 90% | |
Operatietemperatuur (°C) | 980 | 1180 | 1580 | |
Spalling Resistance ((°C) | 300 | 500 | 700 | |
Gewicht ((g/cm)3) | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | |
Mohs-hardheid Max. | 6.5 | 7.0 | 7.0 | |
Compressief
|
Ø6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Ø13 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | |
Ø20 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | |
Ø25 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |
Ø38 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
Ø50 | 8.0 | 8.5 | 11 |
Specificatie:
Dia ((Φ) | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 65 | 75 | |||
Toegestane afwijking | ± 10 | ± 15 | ±2.0 | ±3.0 |