| Zuiverheid: | 99.9% | Classificatie: | katalysator |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Rubber Hulpagenten | Andere Namen: | ultra stabiel y zeoliet |
| MF: | Al2O3 SiO2 | Vorm: | poeder en strip |
| Markeren: | Beta-zeoliet katalysator,Specific oppervlak van zeoliet |
||
| Beschrijving | |||||||
| Beta-zeoliet heeft een sterke zuurgraad en een unieke driedimensionale poreuze. In vergelijking met Y-type zeoliet heeft beta-zeoliet een hogere thermische stabiliteit in FCC, hydrofining, hydrocracking isomerisatie, alkylering,verestering, aromatische disproportionaliteit, macromoleculaire aminatie van methylnaphthaleen disproportionaliteit en alcohol, enz. | |||||||
Beta-zeoliet Fysieke eigenschappen
| Artikel 1 | Eenheid | Min. | Typisch | Maximaal | Analysemethode |
| Relatieve kristalliniteit | % | 90 | 93 | Röntgendiffractometer | |
| Totaal specifiek oppervlak | m2/g | 320 | 360 | Adsorptie | |
| Microporeus specifiek oppervlak | m2/g | 270 | 280 | Adsorptie | |
| verhouding silicium-alumina | / | 25 | 27.5 | 30 | XRP |
| - Nee.2O | wt% | 0.04 | 0.1 | Vlamfotometrische analyse | |
| Zo.42 | wt% | 0.2 | 0.4 | XRP | |
| - Ik ben... | ppm | 70 | Chemische analyse | ||
| Vervoer | wt% | 10 | Gravimetrische analyse | ||
| D,50 | μm | 6 | 9 | Lase-scatterverdeling | |
| D,90 | μm | 9 | 15 | Distributie van laserverspreiding | |
| > 100 μm | 0 | 0.06 | Distributie van laserverspreiding |
| Verpakking en verzending | |||||||
| Uiterlijk: wit poeder. | |||||||
| Toepassing: katalysator, katalysatordrager en adsorptiemiddel. |
![]()
![]()