Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NAIKE |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | NK-CSP002 |
Min. bestelaantal: | 1 kubieke meter |
Prijs: | USD800-1100 |
Verpakking Details: | Kartondoos en houten geval |
Levertijd: | 10 dagen voor een container van 20 voet |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 300 m3 per maand |
Producten: | keramische gestructureerde verpakkingen | Materiaal: | Ceramisch |
---|---|---|---|
Type: | 125X, 25X, 350X, 125Y, 250Y, 350Y enz. | Toepassing: | Distillatie |
Classfication: | Verpakking van torens, kolommen | MOQ: | 1 kubieke meter |
Alumina Inhoud: | >17% | ||
Markeren: | Zuurbestendige torenverpakkingsceramiek,Keramische verpakkingen voor torens,Keramische gestructureerde verpakkingen 450Y |
Zuurbestendige torenverpakking Keramische gestructureerde verpakking 450Y
Inleiding:
Keramische verpakkingen zijn samengesteld uit veel verpakkingseenheden die dezelfde geometrische vorm hebben.het wordt ook wel hoog efficiënt verpakken genoemdDe afsplitsing is een paar tot tien keer zo efficiënt als bij losse pols verpakkingen.Gegoeld plaat keramische verpakking heeft een groot aantal voordelen, zoals hoge efficiëntie, grote doorvoer, lage vloeistofopname, onduidelijke versterking en goede bruikbaarheid.
Voordeel:
Het meest zuinige bereik is F-factor 1,5-2.0
Drukdaling van elk theoretisch plaatje is 0,3-1 mbar
Minimale vloeistofbelasting 2001/m2h
Een distributeur moet worden geïnstalleerd voor elke 3-4 meter binnen verpakkingstorens met een diameter van meer dan 300 mm
Toepassing:
Verfijningsproces van corrosieve mengsels, die strenge eisen hebben aan drukverlies en aantal theoretische vellen.
Vacuümbehandeling onder een absolute druk van meer dan 1 mbar.
Finessen en distilleren van halogeen organische verbindingen.
Technische gegevens
Type |
Specifieke oppervlakte m2/m3 |
met een breedte van niet meer dan 15 mm Plaatdikte mm
|
Gewicht van de stapel KG/m3 |
Nietig Volume % |
Druk Druppel mmHg/m |
Theoretische Deeltjes m-1 |
Vloeistof Beperking m3/m2h |
Maximaal Factorm/s (kg/m3) -1 |
100 Y | 100 | 2.5±0.5 | 300 | 87.5 | 1.6 | 1 | 0.2-100 | 3.2 |
125 Y | 125 | 2.5±0.5 | 330 | 85 | 1.8 | Een tot één.5 | 0.2-100 | 3.0 |
160Y | 160 | 2.2±0.5 | 370 | 84 | 2 | 1.5-2 | 0.2-100 | 2.8 |
250 Y | 250 | 1.4±0.5 | 420 | 80 | 2 | 2.2 | 0.2-100 | 2.6 |
350 Y | 350 | 1.2±0.5 | 470 | 78 | 2.5 | 2.8 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 1.2±0.2 | 500 | 75 | 3 | 3 | 0.2-100 | 2.0 |
450 Y | 450 | 1.0±0.2 | 520 | 72 | 4 | 4 | 0.2-100 | 1.8 |
550 Y | 550 | 0.8±0.2 | 620 | 74 | 5.5 | 5-6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 0.8±0.2 | 650 | 72 | 6 | 7 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 2.5±0.5 | 280 | 92 | 1.5 | 1 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 2.2±0.5 | 300 | 90 | 1.8 | 1.5 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 1.4±0.5 | 350 | 85 | 2 | 1.8 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 250 | 1.2±0.5 | 380 | 80 | 2.5 | 2.3 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 1.2±0.5 | 450 | 78 | 3 | 2.5 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 1.2±0.2 | 480 | 75 | 4 | 2.8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 1.0±0.2 | 500 | 72 | 4.5 | 3-4 | 0.2-100 | 2.0 |
470X | 470 | 1.0±0.2 | 440 | 75 | 5 | 5 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 0.8±0.2 | 620 | 74 | 5.5 | 5-6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 0.8±0.2 | 650 | 72 | 6 | 7 | 0.15-100 | 1.3 |
Productfoto
Productenworkshop