Plaats van herkomst: | Jiangxi, China |
---|---|
Merknaam: | NKCHEM |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | NK-DPF |
Min. bestelaantal: | Dieseldeeltjesfilters voor uitlaatsysteem |
Prijs: | CN¥1,820.99 - CN¥2,451.33 |
Verpakking Details: | karton met pallet of karton met houten behuizing |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Levering vermogen: | 500 Metrische ton/Metrische tonnen per Maand |
Materiaal: | cordierite, siliciumcarbide | Type: | katalysator |
---|---|---|---|
Vorm: | Ronde, ovale, racetrack of afwijking | ||
Markeren: | Dieseldeeltjesfilters,Filters voor uitlaatdeeltjes |
Dieseldeeltjesfilters voor uitlaatsystemen Dieseldeeltjesfilters - Direct fit Dpf/Fap beschikbaar
Diesel deeltjesfilters:
Dieseldeeltjesfilter wordt gebruikt om zwarte rook (PM, bijvoorbeeld koolwaterstoffen, roet) uit de uitlaatgassen van dieselmotoren te verwijderen.Het is een grote bijdrage aan het milieu vanwege de behandeling van de uitlaatgassen van dieselmotoren.De diesel deeltjesfilter kan worden gebruikt in verschillende industriële gebieden zoals milieubescherming, petrochemie, geneesmiddelenproductie en metallurgie, enz.Het heeft een goed rendement op de investeringen en een breed perspectiefHet geïnstalleerde DPF-systeem (Diesel Particulate Filter) is onderzocht voor stedelijke bussen, vorkheftrucks, vrachtwagens en mijnbouwinstallaties.
Materiële kenmerken:
Eiendom (niet-gecatalyseerd) | 100/17 | 200/12 | |
Cellendichtheid | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
Wanddikte | Inch | 0.017 | 0.012 |
mm | 0.432 | 0.305 | |
Open frontaal gebied (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
Geometrisch oppervlak (GSA) | Inch2 | 33.3 | 47.0 |
m2/l | 1.31 | 1.85 | |
Hydraulische diameter | Inches | 0.083 | 0.059 |
mm | 2.11 | 1.49 | |
Modulus van breuk (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porositeit (%) | 48 | 48 | |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding 102 cm/cm/ (20-800) --maximaal gemiddelde |
5 | 5 | |
Gemiddelde poriegrootte (micron) | 13 | 13 | |
Smelttemperatuur () | 1460 | 1460 |
Fysieke componenten
Component | Eenheid | Gegevens | Component | Eenheid | Gegevens |
SiO2 | wt% | 48 tot 51 | Fe2O3 | wt% | < 0.5 |
Al2O3 | wt% | 31 tot 34 | Na2O | wt% | < 0.5 |
MgO | wt% | 14-16 | K2O | wt% | < 0.5 |
Specificaties:
100 cpsi
Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Onze producten | |
1 | Filtermateriaal | Cordierite en siliciumcarbide | |
2 | Bedrijftemperatuurgrens (0C) | 1000 | |
3 | Afmeting (mm) | Ø144x150,Ø144x152.4,Ø150x150,Ø190x200,Ø190x203,Ø240x240,Ø240x305 Ø260x305, Ø267x305, Ø286x305, Ø286x355,Ø374x270x317 | |
4 | Cellenpitch (mm) | 100 cpsi | |
5 | Celwanddikte (mm) | 0.45-0.52 | |
6 | Cellengrootte (mm) | 2.02-2.09 | |
7 | Gemiddelde poriegrootte (mm) | 8-13 | |
8 | Porositeit (gaspocketrate) % | 50-55 | |
9 | Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 1.6x10-6 | |
10 | Verzachtingstemperatuur (0C) | 1360 | |
11 | Vergroting van het vermogen van de verwarming | Lange richting | 10 |
Zijdelingse richting | 2 | ||
12 | Wateropname: |
35% |