Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | NK-PTR |
Min. bestelaantal: | 1 kubieke meter |
Prijs: | depends on quantity |
Verpakking Details: | geweven zak |
Levertijd: | 10 dagen voor één 20GP-container |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
Levering vermogen: | 300 m3 per maand |
Naam van het product: | Tellerette ring, Teller rosette ring | Materiaal: | PVC |
---|---|---|---|
Diameter: | 73mm | Toepassing: | adsorptie, scrubber |
Classfication: | verpakking van torens, willekeurige verpakking, kolomverpakking | ||
Markeren: | Plastic Tower Packing CPVC,CPVC Tellerette-verpakkingsring,CPVC-verpakking voor torens van kunststof |
Verpakkingsring voor plastic toren CPVC Tellerette Verpakkingsring voor stripservice
Productbeschrijving
Plastic Rosette Ring isvervaardigd van hittebestendig en chemisch corrosiebestendig kunststof, met inbegrip van polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), versterkt polypropyleen (RPP), polyvinylchloride (PVC),gechlorideerd polyvinylchloride (CPVC) en polyvinylideenfluoride (PVDF)Het heeft kenmerken zoals hoog vrije volume, lage drukval, lage massa-overdracht eenheid hoogte, hoog overstromingspunt, uniforme gas-vloeistof contact, kleine specifieke zwaartekracht,een hoge massaoverdrachtefficiëntie enzovoortHet is daarom veel gebruikt in verpakkingstorens in de aardolie-industrie, de chemische industrie, de alkalisch-chloride-industrie,steenkoolgasindustrie en milieubescherming, enz.
Fysieke en chemische eigenschappen van plastic willekeurige verpakkingen
Prestaties / Materiaal | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Dichtheid (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 |
0.93-0.94 |
1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Operatie Temp. | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chemische corrosiebestendigheid | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
Vergroting van het vermogen van de verwarming | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 100 |
Plastic Tower Packing Tellerette Ring Technische gegevens
Naam | Normaal mm |
Diameter*hoogte* Dikte mm |
oppervlakte m2/m3 |
Leegte ruimte % |
Bulkdichtheid Gewicht van het product3 |
Aantal elementen per m3 |
Verpakkingsfactor m-1 |
Tellerette ring |
ø25 | 25*9*1.5*2 | 269 | 82 | 128 | 175000 | 488 |
ø47 | 47*19*3*3 | 185 | 88 | 111 | 32500 | 271 | |
ø51 | 51*19*3*3 | 180 | 89 | 103 | 25000 | 255 | |
ø59 | 59*19*3*3 | 150 | 92 | 102 | 17500 | 213 | |
ø73 | 73*28*3*4 | 127 | 89 | 102 | 8000 | 180 | |
ø95 | 95*37*3*6 | 94 | 90 | 88 | 3600 | 129 | |
ø145 | 145*48*3*6 | 65 | 95 | 47 | 1100 | 76 |
Opmerking: De bovenstaande gegevens zijn een verwijzing naar materiaal PP.
Pakketinformatie
Pakket | volume | volume/zak | |
20GP-container | woven zak | 25-28 m3 | 00,1-0,3 m3 |
40GP-container | woven zak | 52 tot en met 55 m3 | 00,1-0,3 m3 |
40HQ-container | woven zak | 60 tot en met 65 m3 | 00,1-0,3 m3 |
Productfoto
Plastic Material: 100% oorspronkelijke PP granulaten
Productie en verzending
Andere kunststof verpakkingsproducten