Plaats van herkomst: | China JIANGXI |
---|---|
Merknaam: | NKCHEM |
Certificering: | Al 7429-90-5 |
Modelnummer: | Geactiveerd aluminiumoxide |
Min. bestelaantal: | 1 ton |
Prijs: | $68.00 - $998.00/ ton |
Verpakking Details: | Conventionele verpakking |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Levering vermogen: | 3000 ton/ton per maand |
Alumina: | Wit | Adsorberende verscheidenheid: | Kiezelzuurgel |
---|---|---|---|
Gebruik: | Dehydrerend | ||
Markeren: | Geactiveerd droogmiddel van aluminium,Geactiveerde aluminiumoxideballen |
Geactiveerde aluminium-dorstige activatie-aluminiumballen voor een katalysatordrager met een hoge chemische weerstand
Geactiveerd alumina, er zijn veel micro-paden, dus het specifieke oppervlak is groot. Het kan worden gebruikt als absorberend, droogmiddel en katalysator drager.Het is ook een verwant van het sporenwater droogmiddel en het poolmoleculen absorberend middel., volgens de geabsorbeerde molecuulpolarisatie, is de hechtingskracht sterk voor water, oxide, azijnzuur, alkalische enz.
Het actieve alumina defluoreert net als de anionenwisselhars, maar de selectiviteit is veel sterker.Het heeft een hoge sterkte.Het kan op grote schaal worden gebruikt bij het diepdrogen van gekraakt gas, ethyleen en propyleen, waterstofopwekking, luchtseparatie,instrument luchtdrogen en fluorbehandeling voor H2O2, alos in het absorberende verontreinigingsmateriaal, zoals H2S, SO2, HF en paraffine in de afvalgassen, met name bij de defluorering van drinkwater.
Moleculaire formule:
Al2O3. n H2O (0
Fysieke eigenschappen
KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | ||
Uiterlijk | Wit, bolvormig, geurloos, onoplosbaar in water, onschadelijk | |||||
Crystal type | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Chemische samenstelling | Al2O3% | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 90 |
- Nee.2O % | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | 0.15-0.3 | ≤ 0.3 | |
Vervoer | % | 6 tot 8 | 6 tot 8 | ≤ 8 | ≤ 5 | 6 tot 8 |
Bulkdichtheid | g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 |
oppervlakte | m2/g | ≥ 280 | ≥ 280 | 200 tot 260 | ≥ 200 | ≥ 300 |
Volume van de poriën | ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 |
Statische absorptie (RH=60%) | % | Wateropname 15 tot 17 |
Fluor absorptie 0.12 |
Wateropname 50 |
Wateropname 50-70 |
Wateropname 17-19 |
Actief | % | 56-62 | ||||
Verlies van uitputting | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.4 | ≤ 0.8 |
Vernietigingssterkte (mm) | 0.4-1.2 | ≥ 30 | ||||
1-2 | ≥ 40 | ≥ 40 | ||||
2-3 | ≥ 60 | ≥ 60 | ||||
3-5 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ||
4-6 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 120 | ≥ 110 |
KA401:is voor als adsorberend
KA402:is bestemd voor het defluoreren
KA403:is voor absorptie bij de productie van waterstofperixide (H2O2)
KA404:is voor de katalysatordrager
KA405:is bestemd voor uitdroging en drooging in luchtseparatie, enz.